本场宏观统计
cuju vs dirty danglers
比赛视频链接
填写远程视频 URL(与新建比赛时相同)。留空并保存可清除链接。修改后返回比赛详情页的播放器会使用新地址。
比赛集锦
高光时刻基于 cuju 的射门,危险时刻基于 dirty danglers 的射门及备注含「危险」的事件;每次射门/危险事件回溯此前连续同侧事件并向前 5 秒,事件后保留 5 秒(危险备注还会延续到后续连续对手事件再加 5 秒),片段间隔不超过 5 秒会自动合并。
| 片段 | 时间 | 事件 | 操作 |
|---|---|---|---|
| #1 | 01:33 - 01:47 | 传球成功、射门被封堵 · 1次射门 · 2条事件 | |
| #2 | 02:20 - 02:50 | 拦截、过人成功、传球成功、射偏 · 1次射门 · 8条事件 | |
| #3 | 03:20 - 03:33 | 抢断、传球成功、射门被封堵 · 1次射门 · 3条事件 | |
| #4 | 04:13 - 04:25 | 传球成功、射偏 · 1次射门 · 2条事件 | |
| #5 | 05:01 - 05:24 | 长传成功、传球成功、射偏 · 1次射门 · 4条事件 | |
| #6 | 05:45 - 05:55 | 射门被封堵 · 1次射门 · 1条事件 | |
| #7 | 07:11 - 07:27 | 传球成功、射正 · 1次射门 · 3条事件 | |
| #8 | 09:31 - 09:44 | 传球成功、射正 · 1次射门 · 2条事件 | |
| #9 | 10:06 - 10:17 | 拦截、射偏 · 1次射门 · 2条事件 | |
| #10 | 11:13 - 11:26 | 射正、射门被封堵 · 2次射门 · 3条事件 | |
| #11 | 15:08 - 15:20 | 传球成功、射偏 · 1次射门 · 2条事件 | |
| #12 | 16:24 - 16:34 | 射正 · 1次射门 · 1条事件 | |
| #13 | 16:53 - 18:11 | 长传失败、传球成功、长传成功、助攻、进球、射正 · 2次射门 · 14条事件 | |
| #14 | 20:42 - 20:56 | 传球成功、射偏 · 1次射门 · 3条事件 | |
| #15 | 23:58 - 24:54 | 传球成功、传球失败、射门被封堵 · 1次射门 · 9条事件 | |
| #16 | 26:53 - 27:20 | 拦截、传球成功、传球失败、射门(未区分) · 1次射门 · 6条事件 | |
| #17 | 27:33 - 28:21 | 传球成功、射偏、长传成功 · 2次射门 · 11条事件 | |
| #18 | 28:47 - 29:00 | 传球成功、射门被封堵 · 1次射门 · 3条事件 | |
| #19 | 32:46 - 32:59 | 传球成功、射门(未区分) · 1次射门 · 3条事件 | |
| #20 | 33:15 - 33:26 | 拦截、射偏 · 1次射门 · 2条事件 | |
| #21 | 36:22 - 36:33 | 传球成功、射偏 · 1次射门 · 3条事件 | |
| #22 | 39:54 - 40:34 | 传球成功、射门被封堵、助攻、进球、射正 · 3次射门 · 19条事件 | |
| #23 | 42:02 - 42:17 | 拦截、射门(未区分) · 1次射门 · 2条事件 | |
| #24 | 43:28 - 43:38 | 射门(未区分) · 1次射门 · 1条事件 | |
| #25 | 48:39 - 48:53 | 长传成功、射偏 · 1次射门 · 2条事件 |
| 片段 | 时间 | 事件 | 操作 |
|---|---|---|---|
| #1 | 00:00 - 00:24 | 传球成功、射偏 · 1次射门 · 5条事件 | |
| #2 | 00:35 - 00:45 | 传中成功、射偏 · 1次射门 · 2条事件 | |
| #3 | 03:53 - 04:06 | 传球成功、射正 · 1次射门 · 2条事件 | |
| #4 | 07:45 - 07:55 | 射偏 · 1次射门 · 1条事件 | |
| #5 | 12:36 - 12:52 | 抢断、传球成功、助攻、进球、射正 · 2次射门 · 11条事件 | |
| #6 | 14:45 - 14:58 | 传球成功、射偏 · 1次射门 · 2条事件 | |
| #7 | 18:57 - 19:13 | 拦截、传球成功、射正 · 1次射门 · 4条事件 | |
| #8 | 25:56 - 26:06 | 射正 · 1次射门 · 1条事件 | |
| #9 | 27:20 - 27:30 | 射偏 · 1次射门 · 1条事件 | |
| #10 | 31:25 - 31:35 | 射门(未区分) · 1次射门 · 1条事件 | |
| #11 | 39:29 - 39:41 | 拦截、射偏 · 1次射门 · 2条事件 | |
| #12 | 40:42 - 41:08 | 传球成功、射门(未区分) · 1次射门 · 4条事件 | |
| #13 | 43:48 - 44:26 | 抢断、进球、射正 · 2次射门 · 5条事件 | |
| #14 | 47:01 - 47:11 | 射正 · 1次射门 · 1条事件 | |
| #15 | 47:17 - 47:30 | 抢断、射偏 · 1次射门 · 2条事件 | |
| #16 | 49:56 - 50:12 | 抢断、传球成功、射偏 · 1次射门 · 5条事件 |
比赛进攻热度
时间轴为比赛时钟;向上为「cuju」(阵容主队)进攻累计,向下为「dirty danglers」(阵容客队)进攻累计。综合射门、传球成功/失败、传中、反击等权重,并对同队短时间连续事件叠加「控球压迫」,对较长间隔后的同队再发起叠加「控球延续」;失球记为对方进攻尖峰。 每 45 秒为一桶后经 3 点平滑。说明:主要球员为本方阵容队员时按主/客队累计;主要球员为「对手」时,记入本场主/客队阵容人数较少的一方(通常对应未建档的客队);主客人数相同时默认记入客队。
主客队事件点
每条事件计 1 点:主要球员为主队/客队阵容成员时分别计入对应侧;主要球员为「对手」时按阵容人数推断计入一侧(与「比赛进攻热度」一致)。
阵容主要球员 377条
阵容主要球员 254条
进攻
双方成功率统计
按主要球员归属主/客队;「对手」发起的事件计入推断侧(与事件点一致)。传球成功率 = 传球成功 /(传球成功+传球失败);射门射正率 = 射正 /(射正+射偏+被封堵+未区分射门)。 长传、长传二点:内置码 LONG_PASS_* 等 + 在「设置 → 事件类型」中名称含「长传」的事件(二点含「二点」「第二点」等);本场无相关事件时显示「—」。
| 指标 | 主队 · cuju | 客队 · dirty danglers |
|---|---|---|
| 传球成功率 | 78.8% 成功 160/203(成功/尝试) | 71.2% 成功 104/146(成功/尝试) |
| 长传成功率 | 52.6% 成功 10/19(成功/尝试) | 37.5% 成功 3/8(成功/尝试) |
| 长传二点成功率 | — 成功 0 / 成功/尝试 0 | — 成功 0 / 成功/尝试 0 |
| 射门射正率 | 21.4% 射正 6 / 射门尝试 28(含射正、射偏、被封堵、未区分射门) | 37.5% 射正 6 / 射门尝试 16(含射正、射偏、被封堵、未区分射门) |
本场无「长传二点」类成功/失败事件,二点成功率列为 —。
球员在场时间轴
仅根据「换人」事件计算:主要球员为换上并开始计时,关联球员为换下并结束当前区间;没有换上事件的球员显示为未上场。多次上下场会拆成多段并累计。
| 球员 | 球队 | 时长 | 00:00 12:43 25:26 38:09 50:53 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 飞古 | cuju | 30′ | 1: 00:00-20:282: 24:28-34:19 | 个人 |
| 吴越 | cuju | 51′ | 个人 | |
| alex | cuju | 33′ | 1: 10:19-28:212: 36:24-50:53 | 个人 |
| david | cuju | 38′ | 1: 00:00-24:292: 37:26-50:53 | 个人 |
| leon | cuju | 33′ | 1: 00:00-14:172: 28:21-36:243: 39:42-49:59 | 个人 |
| luke | cuju | 33′ | 1: 00:00-10:192: 24:28-46:49 | 个人 |
| mason | cuju | 28′ | 1: 00:00-08:212: 24:28-35:153: 41:42-50:53 | 个人 |
| neil | cuju | 28′ | 1: 08:21-17:502: 24:29-41:423: 49:59-50:53 | 个人 |
| scott | cuju | 11′ | 1: 17:50-24:282: 35:15-39:42 | 个人 |
| tao | cuju | 10′ | 个人 | |
| wenbo | cuju | 29′ | 1: 12:17-24:282: 34:19-50:53 | 个人 |
| wenkai | cuju | 33′ | 1: 00:00-12:172: 20:28-37:263: 46:49-50:53 | 个人 |
| 对手 | dirty danglers | — | 未上场 | 个人 |
按球员
事件列按进攻 → 防守 → 其他分组展示;组内列顺序按中文名排序。表头支持点击排序:球员名、球队、事件点及各事件列均可切换升序/降序,底部可恢复默认(主队 → 客队 → 姓名)。各事件列下方为评分权重(与「设置 → 事件类型」中保存的配置一致;传球成功为饱和参数简写)。
个人列仅统计「主要球员」(如传球、传中、助攻等发起方)。「第二参与人」表示接球方,不计入该球员个人次数。事件点列表示参与度:该球员作为本条事件的主要或次要球员则计 1(每条最多 1)。球队列按本场阵容的主/客队区分;在比赛详情页录入时若主要球员选「对手」,表示对方球员发起的事件,不计入本方任一球员的个人列。下方「全场事件合计」为全场条数合计,不含换人。本页不展示综合评分数(见各球员「单场数据」或「生涯区间」页)。
| 分钟 | 参与度 | 进攻 | 防守 | 其他 | 详情 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飞古 | cuju | ↑30′↓ | 58 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 个人 |
| 吴越 | cuju | ↑51′ | 51 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 个人 |
| alex | cuju | ↑33′↓ | 58 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 个人 |
| david | cuju | ↑38′↓ | 49 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 个人 |
| leon | cuju | ↑33′↓ | 56 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 个人 |
| luke | cuju | ↑33′↓ | 64 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 个人 |
| mason | cuju | ↑28′↓ | 60 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 个人 |
| neil | cuju | ↑28′↓ | 60 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 个人 |
| scott | cuju | ↑11′↓ | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 个人 |
| tao | cuju | ↑10′↓ | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 个人 |
| wenbo | cuju | ↑29′↓ | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 个人 |
| wenkai | cuju | ↑33′↓ | 61 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 个人 |
| 对手 | dirty danglers | — | 254 | 104 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 12 | 30 | 7 | 6 | 15 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 5 | 个人 |
| 我方合计 | cuju | — | 579 | 160 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | 11 | 6 | 1 | 10 | 2 | 2 | 9 | 42 | 3 | 4 | 13 | 4 | 9 | 43 | 1 | 1 | 4 | 9 | — |
全场事件合计
分块展示:先进攻类事件,再防守类,其余(如红黄牌等)归入其他;块内可按次数或名称排序。
进攻
- 传球成功权重 饱和 cap1.08·30264
- 射偏权重 +0.1819
- 长传成功权重 013
- 射正权重 +0.5812
- 射门被封堵权重 +0.27
- 过人成功权重 +0.146
- 射门(未区分)权重 +0.156
- 进球权重 +1.954
- 助攻权重 +1.283
- 传中成功权重 +0.241
- 威胁传球权重 +0.321
防守
- 拦截权重 +0.1382
- 抢断权重 +0.1635
- 解围权重 +0.0921
- 扑救权重 +0.5210
- 犯规权重 -0.135
其他
- 传球失败权重 -0.1685
- 长传失败权重 014
- 被抢断权重 -0.169
- 停球失败权重 06
- 传中失败权重 -0.091
- 过人失败权重 -0.091
控球率与控球时间段
仅统计相邻两个同队控球相关事件之间的时间;换人、犯规、解围、扑救等无关事件不参与。拦截/抢断失败不会产生控球段。
| 时间段 | 球队 | 时长 | 起止事件 |
|---|---|---|---|
| 00:01 - 00:04 | dirty danglers | 0:03 | 传球成功 → 传球成功 |
| 00:04 - 00:08 | dirty danglers | 0:04 | 传球成功 → 传球成功 |
| 00:08 - 00:15 | dirty danglers | 0:07 | 传球成功 → 传球成功 |
| 00:15 - 00:19 | dirty danglers | 0:05 | 传球成功 → 射偏 |
| 00:19 - 00:35 | dirty danglers | 0:15 | 射偏 → 传球成功 |
| 00:35 - 00:40 | dirty danglers | 0:06 | 传球成功 → 传中成功 |
| 01:38 - 01:42 | cuju | 0:04 | 传球成功 → 射门被封堵 |
| 01:57 - 02:00 | dirty danglers | 0:03 | 传球成功 → 传球失败 |
| 02:02 - 02:03 | cuju | 0:01 | 拦截 → 传球成功 |
| 02:03 - 02:08 | cuju | 0:05 | 传球成功 → 传球成功 |
| 02:08 - 02:10 | cuju | 0:02 | 传球成功 → 传球成功 |
| 02:10 - 02:13 | cuju | 0:03 | 传球成功 → 传球成功 |
| 02:13 - 02:15 | cuju | 0:02 | 传球成功 → 传球成功 |
| 02:20 - 02:21 | dirty danglers | 0:01 | 传球成功 → 传球成功 |
| 02:21 - 02:24 | dirty danglers | 0:03 | 传球成功 → 传球失败 |
| 02:25 - 02:28 | cuju | 0:03 | 拦截 → 过人成功 |
| 02:28 - 02:34 | cuju | 0:06 | 过人成功 → 传球成功 |
| 02:34 - 02:35 | cuju | 0:02 | 传球成功 → 传球成功 |
| 02:35 - 02:37 | cuju | 0:02 | 传球成功 → 传球成功 |
| 02:37 - 02:41 | cuju | 0:04 | 传球成功 → 传球成功 |
| 02:41 - 02:42 | cuju | 0:01 | 传球成功 → 过人成功 |
| 02:42 - 02:45 | cuju | 0:03 | 过人成功 → 射偏 |
| 03:01 - 03:04 | dirty danglers | 0:03 | 传球成功 → 传球成功 |
| 03:04 - 03:09 | dirty danglers | 0:05 | 传球成功 → 传球成功 |
| 03:09 - 03:13 | dirty danglers | 0:04 | 传球成功 → 传球成功 |
| 03:13 - 03:15 | dirty danglers | 0:02 | 传球成功 → 传球成功 |
| 03:15 - 03:18 | dirty danglers | 0:03 | 传球成功 → 传球成功 |
| 03:25 - 03:27 | cuju | 0:01 | 抢断 → 传球成功 |
| 03:27 - 03:28 | cuju | 0:02 | 传球成功 → 射门被封堵 |
| 03:28 - 03:31 | cuju | 0:03 | 射门被封堵 → 抢断 |
| 03:31 - 03:32 | cuju | 0:01 | 抢断 → 传球成功 |
| 03:32 - 03:33 | cuju | 0:01 | 传球成功 → 传球成功 |
| 03:33 - 03:39 | cuju | 0:06 | 传球成功 → 传球失败 |
| 03:42 - 03:43 | cuju | 0:01 | 拦截 → 传球成功 |
| 03:43 - 03:45 | cuju | 0:03 | 传球成功 → 传球成功 |
| 03:45 - 03:48 | cuju | 0:03 | 传球成功 → 长传失败 |
| 03:49 - 03:58 | dirty danglers | 0:09 | 拦截 → 传球成功 |
| 03:58 - 04:01 | dirty danglers | 0:03 | 传球成功 → 射正 |
| 04:08 - 04:13 | dirty danglers | 0:05 | 传球成功 → 传球成功 |
| 04:18 - 04:20 | cuju | 0:03 | 传球成功 → 射偏 |
| 05:06 - 05:12 | cuju | 0:06 | 长传成功 → 传球成功 |
| 05:12 - 05:13 | cuju | 0:02 | 传球成功 → 传球成功 |
| 05:13 - 05:19 | cuju | 0:06 | 传球成功 → 射偏 |
| 05:36 - 05:44 | dirty danglers | 0:08 | 传球成功 → 传球成功 |
| 05:45 - 05:47 | cuju | 0:02 | 拦截 → 传球成功 |
| 05:47 - 05:50 | cuju | 0:03 | 传球成功 → 射门被封堵 |
| 05:50 - 06:07 | cuju | 0:17 | 射门被封堵 → 传球成功 |
| 06:07 - 06:09 | cuju | 0:01 | 传球成功 → 过人成功 |
| 06:09 - 06:13 | cuju | 0:04 | 过人成功 → 传球成功 |
| 06:13 - 06:15 | cuju | 0:03 | 传球成功 → 传球失败 |
| 06:22 - 06:27 | cuju | 0:04 | 抢断 → 传球成功 |
| 06:27 - 06:29 | cuju | 0:02 | 传球成功 → 传球成功 |
| 06:29 - 06:32 | cuju | 0:03 | 传球成功 → 传球成功 |
| 06:32 - 06:37 | cuju | 0:06 | 传球成功 → 传球成功 |
| 06:37 - 06:43 | cuju | 0:06 | 传球成功 → 传球成功 |
| 06:43 - 06:47 | cuju | 0:04 | 传球成功 → 传球成功 |
| 06:47 - 06:51 | cuju | 0:04 | 传球成功 → 传球成功 |
| 06:51 - 06:53 | cuju | 0:03 | 传球成功 → 传球成功 |
| 06:53 - 06:58 | cuju | 0:05 | 传球成功 → 长传成功 |
| 06:58 - 07:16 | cuju | 0:18 | 长传成功 → 传球成功 |
| 07:16 - 07:18 | cuju | 0:02 | 传球成功 → 传球成功 |
| 07:18 - 07:22 | cuju | 0:04 | 传球成功 → 射正 |
| 07:22 - 07:27 | cuju | 0:06 | 射正 → 拦截 |
| 07:32 - 07:44 | dirty danglers | 0:11 | 抢断 → 拦截 |
| 08:06 - 08:13 | cuju | 0:07 | 传球成功 → 过人成功 |
| 08:13 - 08:16 | cuju | 0:04 | 传球成功 → 传球失败 |
| 08:26 - 08:30 | dirty danglers | 0:04 | 传球成功 → 传球成功 |
| 08:30 - 08:38 | dirty danglers | 0:08 | 传球成功 → 传球成功 |
| 09:01 - 09:03 | dirty danglers | 0:02 | 抢断 → 过人成功 |
| 09:19 - 09:20 | cuju | 0:01 | 抢断 → 传球成功 |
| 09:20 - 09:25 | cuju | 0:05 | 传球成功 → 传球失败 |
| 09:36 - 09:39 | cuju | 0:03 | 传球成功 → 射正 |
| 09:39 - 10:10 | cuju | 0:31 | 射正 → 长传失败 |
| 10:11 - 10:12 | cuju | 0:01 | 拦截 → 射偏 |
| 10:21 - 10:24 | dirty danglers | 0:03 | 传球成功 → 传球成功 |
| 10:24 - 10:27 | dirty danglers | 0:03 | 传球成功 → 长传成功 |
| 10:27 - 10:29 | dirty danglers | 0:01 | 长传成功 → 停球失败 |
| 10:58 - 11:03 | dirty danglers | 0:05 | 传球成功 → 传球成功 |
| 11:03 - 11:07 | dirty danglers | 0:04 | 传球成功 → 传球成功 |
| 11:11 - 11:12 | cuju | 0:01 | 抢断 → 传球成功 |
| 11:12 - 11:15 | cuju | 0:03 | 传球成功 → 威胁传球 |
| 11:15 - 11:18 | cuju | 0:03 | 威胁传球 → 射正 |
| 11:18 - 11:21 | cuju | 0:03 | 射正 → 射门被封堵 |
| 11:21 - 11:24 | cuju | 0:03 | 射门被封堵 → 传球失败 |
| 11:41 - 11:54 | dirty danglers | 0:12 | 传球成功 → 传球成功 |
| 11:57 - 12:06 | cuju | 0:09 | 抢断 → 传球成功 |
| 12:20 - 12:22 | dirty danglers | 0:02 | 传球成功 → 传球成功 |
| 12:22 - 12:33 | dirty danglers | 0:11 | 传球成功 → 传球失败 |
| 12:38 - 12:41 | cuju | 0:03 | 抢断 → 被抢断 |
| 12:41 - 12:42 | dirty danglers | 0:01 | 抢断 → 传球成功 |
| 12:42 - 12:46 | dirty danglers | 0:03 | 传球成功 → 助攻 |
| 12:46 - 12:47 | dirty danglers | 0:02 | 传球成功 → 进球 |
| 13:10 - 13:14 | cuju | 0:04 | 传球成功 → 传球成功 |
| 13:14 - 13:17 | cuju | 0:03 | 传球成功 → 传球成功 |
| 13:17 - 13:21 | cuju | 0:04 | 传球成功 → 传球成功 |
| 13:21 - 13:29 | cuju | 0:08 | 传球成功 → 传球失败 |
| 13:31 - 13:32 | dirty danglers | 0:01 | 拦截 → 传球成功 |
| 13:32 - 13:37 | dirty danglers | 0:05 | 传球成功 → 传球成功 |
| 13:37 - 13:39 | dirty danglers | 0:02 | 传球成功 → 传球成功 |
| 13:39 - 13:48 | dirty danglers | 0:09 | 传球成功 → 传球失败 |
| 13:49 - 13:51 | dirty danglers | 0:02 | 拦截 → 传球成功 |
| 13:51 - 13:54 | dirty danglers | 0:03 | 传球成功 → 传球成功 |
| 13:55 - 14:00 | cuju | 0:04 | 抢断 → 过人失败 |
| 14:38 - 14:42 | cuju | 0:04 | 传球成功 → 传球成功 |
| 14:42 - 14:44 | cuju | 0:02 | 传球成功 → 传球成功 |
| 14:50 - 14:53 | dirty danglers | 0:03 | 传球成功 → 射偏 |
| 15:01 - 15:13 | cuju | 0:12 | 传球成功 → 传球成功 |
| 15:13 - 15:15 | cuju | 0:02 | 传球成功 → 射偏 |
| 15:15 - 15:41 | cuju | 0:26 | 射偏 → 长传成功 |
| 15:41 - 15:42 | cuju | 0:01 | 长传成功 → 传球成功 |
| 15:42 - 15:47 | cuju | 0:05 | 传球成功 → 传球失败 |
| 16:01 - 16:02 | cuju | 0:01 | 拦截 → 传球成功 |
| 16:02 - 16:04 | cuju | 0:02 | 传球成功 → 传球成功 |
| 16:04 - 16:09 | cuju | 0:05 | 传球成功 → 传球成功 |
| 16:09 - 16:10 | cuju | 0:02 | 传球成功 → 传球失败 |
| 16:27 - 16:29 | cuju | 0:02 | 传球成功 → 射正 |
| 16:29 - 16:58 | cuju | 0:29 | 射正 → 长传失败 |
| 17:57 - 18:00 | cuju | 0:03 | 传球成功 → 传球成功 |
| 18:00 - 18:03 | cuju | 0:04 | 传球成功 → 长传成功 |
| 18:03 - 18:06 | cuju | 0:03 | 长传成功 → 助攻 |
| 18:34 - 18:36 | dirty danglers | 0:02 | 传球成功 → 传球成功 |
| 18:36 - 18:40 | dirty danglers | 0:05 | 传球成功 → 传球成功 |
| 18:40 - 18:47 | dirty danglers | 0:06 | 传球成功 → 传球成功 |
| 18:47 - 18:49 | dirty danglers | 0:03 | 传球成功 → 过人成功 |
| 18:49 - 18:54 | dirty danglers | 0:05 | 过人成功 → 传球成功 |
| 18:54 - 18:57 | dirty danglers | 0:03 | 传球成功 → 传球失败 |
| 19:02 - 19:08 | dirty danglers | 0:06 | 传球成功 → 传球成功 |
| 19:14 - 19:20 | cuju | 0:06 | 传球成功 → 传球成功 |
| 19:20 - 19:21 | cuju | 0:01 | 传球成功 → 传球失败 |
| 19:37 - 19:39 | dirty danglers | 0:01 | 传球成功 → 传球成功 |
| 19:39 - 19:41 | dirty danglers | 0:03 | 传球成功 → 传球成功 |
| 19:41 - 19:49 | dirty danglers | 0:08 | 传球成功 → 拦截 |
| 20:03 - 20:07 | cuju | 0:04 | 传球成功 → 传球成功 |
| 20:07 - 20:12 | cuju | 0:05 | 传球成功 → 传球成功 |
| 20:12 - 20:14 | cuju | 0:03 | 传球成功 → 长传成功 |
| 20:14 - 20:30 | cuju | 0:16 | 长传成功 → 传中失败 |
| 20:47 - 20:49 | cuju | 0:02 | 传球成功 → 传球成功 |
| 20:49 - 20:51 | cuju | 0:02 | 传球成功 → 射偏 |
| 21:16 - 21:18 | cuju | 0:02 | 拦截 → 传球成功 |
| 21:18 - 21:21 | cuju | 0:03 | 传球成功 → 停球失败 |
| 21:33 - 21:41 | dirty danglers | 0:08 | 传球成功 → 传球失败 |
| 22:02 - 22:08 | dirty danglers | 0:07 | 长传成功 → 长传失败 |
| 22:09 - 22:11 | cuju | 0:02 | 拦截 → 传球失败 |
| 22:21 - 22:24 | cuju | 0:03 | 传球成功 → 传球成功 |
| 22:24 - 22:27 | cuju | 0:03 | 传球成功 → 传球成功 |
| 22:27 - 22:31 | cuju | 0:05 | 传球成功 → 传球成功 |
| 22:31 - 22:34 | cuju | 0:03 | 传球成功 → 传球失败 |
| 22:36 - 22:43 | dirty danglers | 0:07 | 传球成功 → 传球成功 |
| 22:43 - 22:47 | dirty danglers | 0:04 | 传球成功 → 传球失败 |
| 22:53 - 22:55 | cuju | 0:02 | 传球成功 → 传球失败 |
| 23:12 - 23:15 | dirty danglers | 0:04 | 传球成功 → 拦截 |
| 23:15 - 23:18 | dirty danglers | 0:03 | 拦截 → 传球失败 |
| 24:03 - 24:04 | cuju | 0:01 | 传球成功 → 传球成功 |
| 24:04 - 24:07 | cuju | 0:04 | 传球成功 → 传球失败 |
| 24:30 - 24:31 | cuju | 0:02 | 传球成功 → 传球成功 |
| 24:31 - 24:34 | cuju | 0:03 | 传球成功 → 传球成功 |
| 24:34 - 24:41 | cuju | 0:08 | 传球成功 → 传球成功 |
| 24:41 - 24:45 | cuju | 0:03 | 传球成功 → 传球成功 |
| 24:45 - 24:49 | cuju | 0:04 | 传球成功 → 射门被封堵 |
| 24:49 - 24:50 | cuju | 0:01 | 射门被封堵 → 拦截 |
| 24:50 - 25:27 | cuju | 0:38 | 拦截 → 传球失败 |
| 25:54 - 26:01 | dirty danglers | 0:07 | 传球成功 → 射正 |
| 26:01 - 26:16 | dirty danglers | 0:15 | 射正 → 传球成功 |
| 26:25 - 26:26 | cuju | 0:01 | 传球成功 → 传球失败 |
| 26:33 - 26:35 | cuju | 0:02 | 抢断 → 传球成功 |
| 26:35 - 26:37 | cuju | 0:02 | 传球成功 → 传球成功 |
| 26:37 - 26:40 | cuju | 0:03 | 传球成功 → 传球成功 |
| 26:40 - 26:43 | cuju | 0:03 | 传球成功 → 传球失败 |
| 26:58 - 27:02 | cuju | 0:04 | 拦截 → 传球成功 |
| 27:02 - 27:04 | cuju | 0:02 | 传球成功 → 传球成功 |
| 27:04 - 27:12 | cuju | 0:08 | 传球成功 → 传球失败 |
| 27:38 - 27:43 | cuju | 0:05 | 传球成功 → 传球成功 |
| 27:43 - 27:47 | cuju | 0:04 | 传球成功 → 传球成功 |
| 27:47 - 27:51 | cuju | 0:04 | 传球成功 → 射偏 |
| 27:51 - 28:09 | cuju | 0:19 | 射偏 → 长传成功 |
| 28:09 - 28:12 | cuju | 0:02 | 长传成功 → 传球成功 |
| 28:12 - 28:16 | cuju | 0:05 | 传球成功 → 射偏 |
| 28:42 - 28:47 | dirty danglers | 0:05 | 传球成功 → 传球成功 |
| 28:52 - 28:53 | cuju | 0:01 | 传球成功 → 传球成功 |
| 28:53 - 28:55 | cuju | 0:03 | 传球成功 → 射门被封堵 |
| 28:55 - 29:11 | cuju | 0:15 | 射门被封堵 → 传球成功 |
| 29:11 - 29:12 | cuju | 0:01 | 传球成功 → 停球失败 |
| 29:14 - 29:17 | dirty danglers | 0:03 | 传球成功 → 传球成功 |
| 29:17 - 29:20 | dirty danglers | 0:03 | 传球成功 → 停球失败 |
| 29:21 - 29:24 | cuju | 0:03 | 拦截 → 长传成功 |
| 29:24 - 29:36 | cuju | 0:12 | 长传成功 → 长传失败 |
| 30:05 - 30:07 | dirty danglers | 0:03 | 传球成功 → 传球成功 |
| 30:07 - 30:10 | dirty danglers | 0:03 | 传球成功 → 传球成功 |
| 30:10 - 30:11 | dirty danglers | 0:01 | 传球成功 → 传球成功 |
| 30:26 - 30:28 | cuju | 0:03 | 拦截 → 传球失败 |
| 30:29 - 30:32 | dirty danglers | 0:03 | 拦截 → 传球成功 |
| 30:32 - 30:34 | dirty danglers | 0:03 | 传球成功 → 传球失败 |
| 30:55 - 30:57 | cuju | 0:02 | 抢断 → 传球成功 |
| 30:57 - 31:01 | cuju | 0:04 | 传球成功 → 传球失败 |
| 31:02 - 31:04 | dirty danglers | 0:02 | 拦截 → 传球成功 |
